В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи1, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Наименование критериев качества медицинской помощи | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
---|---|---|---|
Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) | 74,0 | 76,0 | 78,0 |
Смертность населения (число умерших на 1 тыс. человек населения) | 9,90 | 9,88 | 9,86 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 324,0 | 319,0 | 319,0 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (проценты) | 35,0 | 34,0 | 34,0 |
Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | 11,0 | 10,5 | 10,5 |
Младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми | 5,5 | 5,3 | 5,3 |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (проценты) | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1 тыс. родившихся живыми) | 7,0 | 6,95 | 6,9 |
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (проценты) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 68,0 | 67,0 | 67,0 |
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет (проценты) | 9,4 | 9,3 | 9,3 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (проценты) | 61,2 | 61,3 | 61,5 |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (проценты) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 60,8 | 61,3 | 62,0 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 65,0 | 67,0 | 70,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (проценты)*(7) | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты)*(8) | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты)*(7) | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 31,0 | 32,0 | 32,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению (проценты)*(7) | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процент) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
---|---|---|---|
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения) | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (проценты) | 98,7 | 98,8 | 98,8 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению (проценты) | 37,0 | 39,0 | 41,0 |
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием (проценты) | 72,5 | 74,5 | 75,5 |
1 Значения критериев смертности населения рассчитываются с учетом общего числа умерших от данного вида заболеваний на территории города Москвы, в том числе жителей иных субъектов Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, умерших во всех медицинских организациях (в том числе в федеральных медицинских организациях и медицинских организациях частной системы здравоохранения).