| **Стоимость указана за одину услугу** | |
| Исследования крови из пальца: | |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 200,00 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 200,00 |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 300,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 350,00 |
| Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 350,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий анализ, Лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 450,00 |
| | |
| Исследование мокроты: | |
A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 600,00 |
| | |
| Исследование мочи: | |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 350,00 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 250,00 |
A09.28.012 | Проба Сулковича (качественный анализ содержания кальция в моче) | 200,00 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 200,00 |
А09.28.027 | Амилаза общая в суточной моче | 200,00 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 200,00 |
| Магний в суточной моче | 200,00 |
А09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 200,00 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 200,00 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 200,00 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 200,00 |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 250,00 |
A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 200,00 |
A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 200,00 |
A09.28.067 | Исследование уровня хлоридов в моче (Хлор в суточной моче) | 200,00 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 400,00 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 200,00 |
| С-пептид в суточной моче | 700,00 |
| Железо в моче | 600,00 |
A09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 450,00 |
| Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек | 600,00 |
B03.016.018.001 | Комплексное определение содержания органических кислот в моче методом тандемной масс-спектрометрии | 3350,00 |
A09.28.065 | Исследование уровня йода в моче | 600,00 |
| | |
| Исследование кала: | |
А11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 250,00 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 200,00 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 600,00 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 250,00 |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 250,00 |
A26.01.019 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 250,00 |
А09.19.012 | Исследование углеводов в кале | 250,00 |
A26.30.005 | Определение метаболитов анаэробных бактерий (летучих жирных кислот - ЛЖК) (Биохимический анализ кала) | 2200,00 |
A26.19.037 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 1000,00 |
A26.19.020 | Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 1000,00 |
A26.19.039 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 650,00 |
A09.19.010 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале (Копрологическая эластаза) | 2500,00 |
A26.16.004.001 | Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) методом ПЦР | 350,00 |
| Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1200,00 |
| Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1500,00 |
| Острые кишечные инфекции: Rotavirus A, Norovirus II, Astrovirus | 1300,00 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1100,00 |
A26.05.016 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1000,00 |
A26.05.016 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1000,00 |
A26.05.016 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 850,00 |
A26.05.016 | Дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 850,00 |
| Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 700,00 |
| Посев кала на условно-патогенную флору без определения чувствительности к антибиотикам | 600,00 |
| Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 550,00 |
| Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам | 600,00 |
A09.19.013 | Исследование уровня кальпротектина в кале | 2200,00 |
A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 1200,00 |
A09.19.001.002 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1500,00 |
| | |
| Исследование мазков: | |
А11.08.010.001 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 450,00 |
А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 100,00 |
А11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 100,00 |
A26.08.032 | Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 400,00 |
| Посев на анаэробную флору | 600,00 |
A26.19.008 | Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 1000,00 |
| Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 600,00 |
| Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 600,00 |
| Посев на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 600,00 |
| Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) | 700,00 |
| ОРВИ-скрин | 2800,00 |
| | |
| Иследование крови из вены: | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200,00 |
А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (Прямой) | 200,00 |
А09.05.022 | Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 250,00 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200,00 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 200,00 |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 800,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 |
A09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови (Лактат) | 300,00 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 500,00 |
A12.06.039 | Определение содержания антител к инсулину в крови (IgG) | 1300,00 |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1600,00 |
| Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 500,00 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 400,00 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 300,00 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 350,00 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 600,00 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200,00 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 400,00 |
A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 700,00 |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 400,00 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 200,00 |
А09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 600,00 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 200,00 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 200,00 |
А09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 450,00 |
А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 200,00 |
А09.05.009 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 300,00 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 250,00 |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 200,00 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 200,00 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 200,00 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HbA1c) | 300,00 |
А09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 400,00 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 200,00 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200,00 |
A09.05.004 | Холестерол общий | 200,00 |
А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1200,00 |
А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (MB) | 300,00 |
А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 1200,00 |
А09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 1500,00 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 750,00 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 200,00 |
А09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ) | 500,00 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 400,00 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 400,00 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300,00 |
A09.05.092 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 500,00 |
A09.05.057 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 1000,00 |
A09.05.234 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови (ECP) | 3500,00 |
A09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 200,00 |
A09.05.273 | Исследование уровня меди в крови | 650,00 |
A09.05.276 | Исследование уровня селена в крови | 650,00 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДЭА-SO4) | 350,00 |
A09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 750,00 |
A09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 800,00 |
A09.05.230 | Исследование уровня цистатина C в крови | 1500,00 |
A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 1350,00 |
| Йод в сыворотке | 650,00 |
А09.05.280 | Исследование уровня ртути в крови | 650,00 |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 500,00 |
А09.05.085 | Исследование уровня гистамина в крови | 2050,00 |
А09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1200,00 |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 200,00 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 200,00 |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
А09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 200,00 |
А09.05.126 | Определение активности протеина S в крови | 2500,00 |
А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 200,00 |
А09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 200,00 |
А09.05.073 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 1050,00 |
А09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 200,00 |
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (гамма-ГТ) | 200,00 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) общая | 200,00 |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови (общая) | 250,00 |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 350,00 |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 700,00 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 250,00 |
A09.05.014.001 | Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 700,00 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 200,00 |
| Ринит/Астма (детский профиль) | 14300,00 |
| Ринит/Астма (взрослый профиль) | 14300,00 |
| Хлор в сыворотке | 200,00 |
| Эластаза в сыворотке | 5500,00 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 250,00 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (Базовый) | 300,00 |
| Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели | 850,00 |
B03.003.001 | Госпитализация в хирургический стационар | 2250,00 |
| Госпитализация в терапевтический стационар | 1650,00 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста (расширенный) | 400,00 |
| Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 9500,00 |
| TB-фероновый тест (диагностика туберкулеза, ТВ-Feron IGRA) | 6500,00 |
| Экзема | 14500,00 |
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 300,00 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (Липидограмма) | 350,00 |
| Группа крови и резус-фактор | 450,00 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2500,00 |
А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150,00 |
А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250,00 |
A12.05.011 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 200,00 |
| Лактозная непереносимость (взрослые и дети старше 3 лет) | 600,00 |
| Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин и их метилированные метаболиты (метанефрин, норметанефрин) в сыворотке | 7500,00 |
A12.06.030 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (Волчаночный антикоагулянт) | 750,00 |
| Ген МСМ6. Исследование генетического маркера C (-13910)T (регуляторная область гена LAC) | 400,00 |
A27.30.015 | Определение полиморфизма гена UGT1A1 ( Синдром Жильбера) | 600,00 |
| 4 обязательных анализа | 700,00 |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 350,00 |
| Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG | 1200,00 |
A27.05.009 | Определение мутации C282Y (замена цистеина на тирозин в позиции 282) в гене гемохроматоза (HLA-H, HFE) (Лабораторная диагностика гемохроматоза) | 700,00 |
A09.16.003.001 | Пепсиноген I | 400,00 |
A09.16.003.002 | Пепсиноген II | 450,00 |
A09.05.054.001.001 | Фадиатоп (ImmunoCAP) | 3850,00 |
A09.05.054.001.002 | Фадиатоп детский (ImmunoCAP) | 3850,00 |
| Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2150,00 |
| Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 7700,00 |
| | |
| Суммарные иммуноглобулины | |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 300,00 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 450,00 |
| Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке (ImmunoCAP) | 1900,00 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 300,00 |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 300,00 |
| Сифилис | |
A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови (Сифилис RPR) | 250,00 |
| Treponema pallidum, IgM, титр | 350,00 |
| Treponema pallidum, IgG, титр | 350,00 |
| Treponema pallidum, антитела | 350,00 |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (Сифилис РПГА) | 250,00 |
А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 250,00 |
| Вирусный гепатит А (HAV) | |
A26.06.034 | Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1200,00 |
A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 800,00 |
A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 600,00 |
| HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1000,00 |
| Вирусный гепатит С (HCV) | |
| anti-HCV, IgM | 650,00 |
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 600,00 |
A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 600,00 |
A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2000,00 |
| anti-HCV, антитела, ИФА | 300,00 |
| Вирусный гепатит D (HDV) | |
A26.05.023.001 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1100,00 |
A26.06.043.001 | Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 600,00 |
A26.06.043 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 300,00 |
| Вирусный гепатит Е (HEV) | |
A26.06.044.001 | Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 700,00 |
A26.06.044.002 | Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 800,00 |
| Вирусный гепатит В (HBV) | |
A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 550,00 |
A26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1600,00 |
A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 600,00 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 300,00 |
A26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 2500,00 |
А26.06.039.001/ A26.06.039.002 | anti-HBc, антитела | 500,00 |
A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 600,00 |
A26.06.040.002 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 500,00 |
| Вирусный гепатит G (HGV) | |
A26.05.026.001 | Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР | 1200,00 |
| Вирусные гепатиты. Первичная диагностика | 1200,00 |
| Вирусы герпеса | |
A26.06.047.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 300,00 |
| Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 |
| Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно | 550,00 |
| Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 |
| Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 550,00 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 350,00 |
A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 300,00 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 |
A26.06.046.002 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 600,00 |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 350,00 |
A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 350,00 |
| Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 550,00 |
| Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
A26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1500,00 |
| Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно | 550,00 |
| Вирус Эпштейна – Барр (Epstein-Barr virus) | |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 7000,00 |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 7000,00 |
A26.08.059.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) методом ПЦР, качественное исследование | 300,00 |
A26.08.059.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) методом ПЦР, количественное исследование | 550,00 |
A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 700,00 |
A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 300,00 |
| Парвовирус (Parvovirus В19) | |
A26.06.063.001 | Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови | 1200,00 |
A26.06.063.002 | Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу В19 (Parvovirus B19) в крови | 1200,00 |
A26.05.032.002 | Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 600,00 |
| Вирус Варицелла-Зостер (Varicella Zoster Virus) | |
А26.06.084.003 | Определение антител класса А (IgА) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1200,00 |
A26.05.042.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 400,00 |
A26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 350,00 |
A26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 400,00 |
| Клещевой боррелиоз (Borrelia burgdorferi) | |
A26.05.053.001 | Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови методом ПЦР | 350,00 |
A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 3500,00 |
A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 3500,00 |
| Коагулограмма | |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (протромбин (по Квику), МНО) (№ 1) | 200,00 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) (№ 2) | 300,00 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) (№ 3) | 1000,00 |
| Токсоплазмоз | |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (IgА) | 300,00 |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 350,00 |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 350,00 |
A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1350,00 |
А26.05.013.001 | Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 650,00 |
| Респираторный микоплазмоз | |
A26.06.057.001 | Определение антител классов M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 500,00 |
A26.06.057.002 | Определение антител классов G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 500,00 |
А26.06.057.003 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 800,00 |
| Урогенитальный микоплазмоз | |
| Mycoplasma hominis, IgA | 400,00 |
| Mycoplasma hominis, IgM | 350,00 |
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 400,00 |
| Респираторный хламидиоз | |
A26.06.016.001 | Определение антител классов A (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 400,00 |
A26.06.016.002 | Определение антител классов M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 300,00 |
A26.06.016.003 | Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 300,00 |
А26.06.016.004 | Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 |
| Урогенитальный хламидиоз | |
A26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 300,00 |
A26.06.018.002 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 600,00 |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 300,00 |
| Ревматоидный фактор | |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 250,00 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (Ревматоидный фактор, IgA) | 1300,00 |
| Helicobacter pylori | |
| Серологическая диагностика Helicobacter pylori | 850,00 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (IgM) | 1000,00 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (IgA (количественно) | 700,00 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (IgG (количественно) | 700,00 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (Комплексная диагностика) | 1050,00 |
| Описторхоз | |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (IgG) | 300,00 |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (IgM) | 350,00 |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови (Toxocara, IgG, титр) | 300,00 |
A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 300,00 |
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 850,00 |
| Целиакия | |
| Целиакия. Расширенное серологическое обследование | 6700,00 |
| Диагностика целиакии (типирование HLA DQ2/DQ8) | 7050,00 |
| Жирные кислоты семейства омега | |
A09.05.264.001 | Определение Омега-3 индекса в крови методом тандемной масс-спектрометрии | 3500,00 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 6500,00 |
B03.016.017.001 | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 в крови методом тандемной масс-спектрометрии | 3500,00 |
| Лямблиоз | |
| Giardia lamblia, IgM | 400,00 |
| Giardia lamblia, суммарные антитела | 300,00 |
| Вирус клещевого энцефалита | |
A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 350,00 |
A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 300,00 |
| | |
| Комплексы исследований: | |
В03.016.001.003 | Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника | 5100,00 |
В03.005.012 | Лабораторная диагностика анемий | 1450,00 |
В03.004.001 | Лабораторное обследование - гастрит и язвенная болезнь желудка | 3200,00 |
B03.025.001 | Комплекс исследований функции почек (Общий анализ мочи с микроскопией; Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ);Эритропоэтин; Альбумин в сыворотке;Кальций в сыворотке; Креатинин в сыворотке (с определением СКФ); Мочевина в сыворотке; Белок общий в сыворотке; Фосфор в сыворотке; Калий в сыворотке; Натрий в сыворотке; Альбумин в моче (микроальбуминурия))-развернутое | 1100,00 |
B03.058.002 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции надпочечников | 1400,00 |
B03.057.002 | Комплекс исследований для диагностики острого панкреатита | 700,00 |
А26.06.143 | Серологическая диагностика кори, паротита и краснухи | 1450,00 |
| Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов | 1650,00 |
А26.06.102/103 | Лабораторная диагностика коклюша и паракоклюша | 600,00 |
А26.06.139 | Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита | 950,00 |
