Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
**Стоимость указана за один прием** | ||
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1400 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1100 |
B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1400 |
Прием логопеда (консультация) | 1600 | |
Прием логопеда (диагностика с оформлением речевой карты) | 1700 | |
Прием врача специалиста первичный: | ||
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1500 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1500 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1500 |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1500 |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1500 |
В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1500 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1500 |
В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1500 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога | 1500 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1500 |
В04.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
В04.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1500 |
В04.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1500 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста повторный | ||
В01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1300 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1300 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1300 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1300 |
В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1300 |
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1300 |
В01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1300 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1300 |
В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1300 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1300 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога | 1300 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1300 |
В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1300 |
В01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 1300 |
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 No 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 02.10.2013 No 944 «Об утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам государственными организациями системы здравоохранения города Москвы», приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 14.12.2011 No 1743 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными учреждениями всех типов(за исключении автономных) Департамента здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания».
Стоимость процедур указана за один сеанс
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
**Стоимость указана за один прием** | ||
A13.30.006 | Обучение уходу за больным ребенком | 1100 |
A13.30.002 | Обучение уходу за новорожденным | 1100 |
A02.07.004 | Антропометрические исследования | 400 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
**Стоимость указана за один прием** | ||
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 550 |
A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 700 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1300 |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружнего уха | 1300 |
A11.07.002 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 700 |
A12.25.005 | Импедансометрия | 750 |
A12.25.004 | Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии | 450 |
A12.25.006 | Исследование функций слуховой трубы | 750 |
A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 1350 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа (остановка кровотечения) | 1450 |
A02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1000 |
A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа (кукушка) | 1050 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 750 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 700 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1350 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1950 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1050 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1250 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 750 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 750 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 750 |
A03.08.002.002 | Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 1600 |
A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 1600 |
A03.08.006 | Синусоскопия | 1600 |
A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 2700 |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800 |
A11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1000 |
A16.08.065 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 3700 |
A16.08.067 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 3750 |
A16.08.040.004 | Удаление новообразования гортани методом радиоволновой деструкции | 4250 |
A16.08.063 | Лакунотомия лазерная | 4300 |
A16.07.087 | Увулопластика | 7000 |
A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 5900 |
A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 9650 |
A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 1300 |
А16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 1550 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 1100 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3700 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
**Стоимость указана за один прием** | ||
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 650 |
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 300 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 600 |
A02.26.011 | Исследование диплопии | 750 |
A02.26.026 | Исследование конвергенции | 300 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 850 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 350 |
A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 500 |
A02.26.025 | Определение дефектов поверхности роговицы | 500 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 750 |
A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 500 |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 350 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 850 |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 1050 |
A02.26.005 | Периметрия статическая | 1100 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 1000 |
A21.26.019 | Промывание конъюнктивной полости | 450 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 600 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 500 |
А16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 1050 |
А11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала (один глаз) | 2600 |
А11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала (оба глаза) | 3600 |
Аппаратное офтальмологическое лечение миопии слабой степени без магнитофореза | 550 | |
Аппаратное офтальмологическое лечение миопии слабой степени без магнитофореза | 4500 | |
Аппаратное офтальмологическое лечение миопии средней и высокой степени без магнитофореза (1 занятие) | 650 | |
Аппаратное офтальмологическое лечение миопии средней и высокой степени без магнитофореза (10 занятий) | 5400 | |
A22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки (1 занятие) | 600 |
A22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки (курс 10 занятий) | 5100 |
A22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки (1 занятие) | 700 |
A22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки (курс 10 занятий) | 6000 |
А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (1 занятие) | 1050 |
A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (курс 10 занятий) | 9350 |
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (РУБ.) | |
---|---|---|---|
**Стоимость указана за один прием** | |||
А16.01.002 | Вскрытие панариция | 2600 | |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2100 | |
А16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки (с применением лазера) | 1650 | |
A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита (с применением лазера) | 5950 | |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2750 | |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (с применением лазера) | 5000 | |
А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (малая) | 1400 | |
А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (большая) | 1600 | |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 950 | |
А15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 1550 | |
А15.03.003 | Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах с фиксацией костей пальцев | 4300 | |
А15.03.003 | Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах с фиксацией костей кисти | 5200 | |
А15.03.003 | Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах с фиксацией костей предплечья или стопы | 6850 | |
А15.03.003 | Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах с фиксацией локтевого или голеностопного сустава | 7950 | |
А15.03.003 | Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах с фиксацией костей голени и коленого сустава | 12500 | |
А15.03.010 | Снятие полимерной гипсовой повязки | 1800 | |
А15.01.001 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 1050 | |
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 3050 | |
А15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 650 | |
А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1500 | |
А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1100 | |
А15.03.003.002 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 3550 | |
А15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 1550 | |
А14.30.008 | Уход за пупочной ранкой новорожденного | 1600 | |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1500 | |
А11.01.017 | Пункция гнойного очага | 2100 | |
А11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 3200 | |
А11.30.024 | Пункция мягких тканей | 3000 | |
A16.30.017.003 | Ампутация пальцев нижней конечности | 4900 | |
A16.30.019.004 | Ампутация пальцев верхней конечности | 4900 | |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2750 | |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3250 | |
А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины | 3650 | |
А16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (1 сторона) | 4300 | |
А16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (2 стороны) | 6300 | |
А16.01.028 | Удаление мозоли | 2100 | |
А16.01.028 | Удаление мозоли (с применением лазера) | 2700 | |
Удаление фунгуса пупка | 2050 | ||
А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2600 | |
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 900 | |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (с применением лазера до 1 см) | 2500 | |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (с применением лазера более 1 см) | 3200 | |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов (с применением лазера) | 8650 | |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (до 1 см, с применением лазера) | 3000 | |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (1-2 см, с применением лазера) | 5000 | |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий ( 2-3 см, с применением лазера) | 7000 | |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (3-5 см, с применением лазера) | 8000 | |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (5 см и более, с применением лазера) | 10000 | |
A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины | 5400 | |
А16.01.031 | Устранение рубцовой деформации (до 1 см, с применением лазера) | 2300 | |
А16.01.031 | Устранение рубцовой деформации (более 1 см, с применением лазера) | 2700 | |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (до 3мм 1-5 шт., с применением лазера) | 1000 | |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (до 3мм 6-10 шт., с применением лазера) | 1500 | |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (до 3мм 11-15 шт., с применением лазера) | 2000 | |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (до 5-10мм 1-5 шт., с применением лазера) | 1500 | |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (до 5-10мм 6-10 шт., с применением лазера) | 2000 | |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (до 5-10мм 11-15 шт., с применением лазера) | 2400 | |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (до 11-20мм 1-3 шт., с применением лазера) | 2000 | |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (до 11-20мм 4-6 шт., с применением лазера) | 3000 | |
A16.01.035 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (1 шт.) | 2750 | |
A16.01.035 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (2-5 шт) | 5000 | |
A16.01.035 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (6-10 шт.) | 10000 | |
А16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 8250 | |
А16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 14000 | |
А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 2100 | |
Взятие биологического материала для гистологического исследования | 700 | ||
Лечение особенности стопы индивидуальными ортезами (1 категория сложности) | 7000 | ||
Лечение особенности стопы индивидуальными ортезами (2 категория сложности) | 7500 | ||
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (1ая-3я инъекции) | 1000 | |
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (4-ая инъекция и послед.) | 750 | |
А16.20.066 | Рассечение синехий | 2650 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
**Стоимость указана за один сеанс** | ||
Брюшная полость | ||
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1300 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1650 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1100 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1050 |
Лимфатические узлы, мягкие ткани, суставы | ||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1100 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1100 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1050 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (Крупный сустав - коленный, тазобедренный, локтевой, голеностопный, лучезапястный, плечевой) | 800 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (Мелкий сустав - межфаланговые суставы стопы или кисти) | 600 |
Мочевыделительная и половая системы | ||
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки + мочевой пузырь) | 1650 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1300 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1550 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 950 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 |
Эндокринная система | ||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1400 |
Сердечно-сосуистая система | ||
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 1850 |
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов головы) | 1850 |
A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 2150 |
Новорожденные дети 1-ого года жизни | ||
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (ЭХО-КГ+ НСГ +Т/Б + почки + Бр.полость) | 5500 |
A04.23.001 | Нейросонография | 1850 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (2 сустава) | 1300 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
**Стоимость указана за один сеанс** | ||
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (нет в 4 филиале) | 2050 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (нет в 4 филиале) | 1450 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных | 700 |
A05.23.002 | Реоэнцефалография (нет в 4 филиале) | 1600 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ без описания) | 750 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (Выполняется только совместно с ЭКГ) | 500 |
A02.30.005 | Ортостатическая проба (Выполняется только совместно с ЭКГ) | 400 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (нет в 4 филиале) | 3200 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (нет в 4 филиале) | 3750 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ с нагрузочными пробами) | 3200 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
**Стоимость указана за один сеанс** | ||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2450 |
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (РУБ.) |
**Стоимость указана за один прием** | ||
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 |
А11.20.038 | Зондирование влагалища | 450 |
А11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 350 |
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 500 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
А16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 2650 |
Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 | |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 150 | |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 | |
A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 300 |
A26.20.033.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 700 |
ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование | 3700 | |
Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР] | 1500 | |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (2 локализации) | 300 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (3 локализации) | 400 |
Уреаплазма, микоплазма, определение вида | 1250 | |
Посев на анаэробную флору | 550 | |
Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 600 | |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) | 250 | |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат | 300 | |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) без определения чувствительности к антибиотикам, количественно | 250 | |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 300 | |
Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 450 | |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 500 | |
Посев на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 450 | |
Посев на Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 750 | |
Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 450 | |
Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 | |
Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 | |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 800 | |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 550 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
**Стоимость указана за один сеанс** | ||
A20.30.018.001 | Галотерапия | 400 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (1-но поле) | 350 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (2-а поля) | 400 |
А17.30.003 | Диадинамотерапия (1-но поле) | 450 |
А17.30.003 | Диадинамотерапия (2-а поля) | 550 |
А17.30.003 | Диадинамотерапия (3 и более) | 750 |
A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (1-но поле) | 350 |
A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (2-а поля) | 400 |
A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (3 и более) | 450 |
A20.30.026 | Оксигенотерапия (Кислородный коктейль -Только в 3 филиале!) | 200 |
A17.09.005 | Высокочастотная магнитотерапия-индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей (1-но поле) | 300 |
A17.09.005 | Высокочастотная магнитотерапия-индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей (2-а поля) | 400 |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (1-но поле) | 350 |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (2-а поля) | 400 |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (3 и более) | 450 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (ОКУФ) 2-а поля | 300 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (ОКУФ) 3-и поля | 350 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (ОКУФ) 4-е поля | 400 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (ОКУФ) 5-ть полей | 450 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (ОКУФ) 6-ть полей | 500 |
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация (1-но поле) (Нет в 4 филиале!) | 800 |
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация (2-а поля) (Нет в 4 филиале!) | 900 |
A20.30.020 | Прерывистая нормобарическая гипокситерапия (групповая) (Только в 3 филиале!) | 300 |
A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 600 |
A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 2-а поля | 700 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1-но поле | 250 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 2-а поля | 300 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (1-2 поля) | 450 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (3-4 поля) | 500 |
A17.29.002 | Электросон | 1050 |
A17.08.001 | Электрофорез лекарственный | 400 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом 1 сеанс | 300 |
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (1 занятие) | 700 |
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (курс 10 занятий) | 5700 |
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (1 занятие) | 750 |
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (курс 10 занятий) | 7000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (1-2 точки) | 400 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (3-4 точки) | 500 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (5-6 точек) | 600 |
**Стоимость указана за одиу услугу** | |||
ЛФК в зале, групповые занятия, при различных заболеваниях | 500 | ||
ЛФК в зале, индивидуальные занятия, при различных заболеваниях | 650 | ||
А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | (механотерапия) | 450 |
А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (до 3 месяцев) - 1 сеанс | 700 | |
А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (до 3 месяцев) - 5 сеанс | 3300 | |
А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (до 3 месяцев) - 10 сеанс | 6400 | |
А19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне - 1 сеанс | 700 | |
А19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне - 5 сеансов | 3300 | |
А19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне - 10 сеансов | 6400 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
**Стоимость указана за одиу услугу** | |||
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 600 | |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 600 | |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 600 | |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | (плечо, предплечье, локтевой сустав, лучезапястный сустав, кисть) - односторонний | 500 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | (плечо, предплечье, локтевой сустав, лучезапястный сустав, кисть) - двусторонний | 800 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | (односторонний) | 500 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | (двусторонний) | 800 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | (тазобедренный сустав, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопа) - односторонний | 500 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | (тазобедренный сустав, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопа) - двусторонний | 800 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 800 | |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 700 | |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 800 | |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 900 | |
А21.003.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850 | |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 850 | |
А21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | (до 1 года) - 1 сеанс | 1400 |
А21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | (до 1 года) - 5 сеансов | 6500 |
А21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | (до 1 года) - 10 сеансов | 12800 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
**Стоимость указана за одину процедуру** | ||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 300 |
